Fala galera, a alguns dias a Microsoft lançou o MTC (Microsoft Technology Center) no Brasil. Para quem não ouviu falar sobre isso, é um centro de tecnologia com tudo de ultima geração, que nos servirá de “laboratório” para imersão de tecnologias. Este MTC fica em São Paulo, sendo que só 23 países tem MTC e destes 23 apenas 2 estão no hemisfério Sul. O nosso (do Brasil) tem aproximadamente 1300m² e fica ao lado do prédio da SolidQ e da Microsoft, no Brooklin Novo, em frente a ponte estaiada. Entre no link acima e veja como chegar até lá.
Nós tivemos acesso ao MTC, através do Programa MVP, que conseguiu agendar para nós visitarmos durante o ultimo MVP Connect, que acontece a cada trimestre na Microsoft Brasil.
Uma grande satisfação minha, é saber que o Pericles Rocha, meu amigo pessoal, é um dos arquitetos que está cuidando do centro aqui no Brasil. Com certeza o MTC está em boas mãos!
Abaixo tem algumas fotos do MTC de São Paulo:

Fala galera, mais uma boa notícia com relação a provas de certificação da Microsoft, providas pela Prometric.
Agora não tem mais desculpas para você não fazer suas provas de SQL Server… Depois de vários anos, finalmente, poderemos pagar as provas de certificação em nossa moeda nacional, o valor fixado foi de R$ 175,00. Podem ser usados cartões de débito ou crédito, da Visa ou Master, e em alguns casos, até dinheiro poderá ser usado, mas precisa consultar antes.
Outros paises da América Latina que tiveram suas moedas aprovadas pela Prometric foram Argentina, Colombia, México e Peru. Você pode ler o texto da Prometric, em português, aqui.
A informação inicial foi lida no Café Partner Brasil, sendo deles, os créditos.
Fala galera, outra novidade que foi lançada no ultimo SQL PASS foi mais um CTP do DataSync. O DataSync é um feature do Azure para você poder sincronizar informações entre seu ambiente On-Premisse e Cloud, ou Cloud e Cloud…
Ainda não vou mostrar as funcionalidades do DataSync, vou apenas mostrar como fazer para se cadastrar e utilizar este produto que está em CTP (Community Technology Preview). Antes de mais nada, vou entender que você já em acesso ao Azure, ok?!

Quando acessar o portal, vá até o item Data Sync no menu da esquerda. Ele deve estar habilitado para você.
Você deve ter o SQL Azure habilitado na sua conta para utilizar o DataSync, justamente pelo fato de ser uma funcionalidade para migrar informação de um banco de dados para outro. Se você não tiver o SQL Azure, não faz nenhum sentido utilizar o Data Sync :)
Quando selecionar o item no menu da esquerda, a tela centrar abrirá as opções para você se cadastrar para utilizar. Clique no primeiro botão que está habilitado, Provision Data Sync Preview Server.

Um wizard bem simples será aberto, onde ele mostra a EULA que você precisa aceitar para seguir com o período de avaliação da ferramenta.
Na tela seguinte você deve escolher qual é a subscrição do Azure que você vai utilizar para habilitar o DataSync, e por fim você escolherá qual será o datacenter que terá a funcionalidade ativada.
Com mais calma depois escrevo porque cada funcionalidade fica em um datacenter diferente…
No meu caso, escolhi minha assinatura da MSDN para ativar o DataSync e o datacenter que fica localizado no North Central dos EUA.
Vejam que já ficou habilitado o Member Databases, que é o local onde se informa quais são os servidores do SQL Azure quando estamos falando de Cloud e quais são nossos próprios servidores quando estamos falando de On-Premisses.
Em um próximo post explico como funcionam algumas das funcionalidades do Data Sync.
Fala galera, nesta semana após o TechEd Brasil, acontecerá o maior evento gratuito online da América Latina, 24hs of PASS Latam. Será um evento online, que contará com mais de 30 palestrantes só contando novidades do SQL Server “Denali” (que está na versão CTP3 agora).
Veja a grade de palestras/palestrantes e seus países:
| Nome | Sessão | País |
| Alan Koo | Analysis Services “Denali” Tabular Mode |  |
| Alejandro Leguizamo | Palestra a confirmar... |  |
| Alejandro Mesa | Novedades de TSQL Denali - Parte 2 |  |
| Ana María Bisbe York | Crear soluciones BI con MS SQL Server Denali y MS Sharepoint | ![clip_image003[1] clip_image003[1]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image003%5B1%5D_thumb.jpg) |
| Andressa Alves | Novidades do Denali para Integration Services |  |
| Argenis Fernández | Denali AlwaysOn: Secundarios Activos |  |
| Daniel Seara | Palestra a confirmar... | ![clip_image003[2] clip_image003[2]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image003%5B2%5D_thumb.jpg) |
| Diego Nogare | O que há de novo no Reporting Services do “Denali”? | ![clip_image005[1] clip_image005[1]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image005%5B1%5D_thumb.png) |
| Eduardo Castro Martínez | T-SQL en SQL Server Denali y Column Store Index |  |
| Ildefonso Mas | Palestra a confirmar... | ![clip_image003[3] clip_image003[3]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image003%5B3%5D_thumb.jpg) |
| Eladio Rincón | Migración a SQL Server Denali | ![clip_image003[4] clip_image003[4]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image003%5B4%5D_thumb.jpg) |
| Enrique Catalá | Novedades SQL Server Denali para desarrolladores | ![clip_image003[5] clip_image003[5]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image003%5B5%5D_thumb.jpg) |
| Enrique Puige | Proyecto Apollo: Relacional vs. BI | ![clip_image003[6] clip_image003[6]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image003%5B6%5D_thumb.jpg) |
| Fabiano N. Amorim | Melhorias e novas implementações das Windows Functions no Denali | ![clip_image005[2] clip_image005[2]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image005%5B2%5D_thumb.png) |
| Felipe Ferreira | Tudo que você precisa saber sobre ColumnStore Indexes | ![clip_image005[3] clip_image005[3]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image005%5B3%5D_thumb.png) |
| Javier Loria | SQL Denali Proyecto Crescent | ![clip_image007[1] clip_image007[1]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image007%5B1%5D_thumb.png) |
| Jesús Gil | SOS - Ubicame!!! Lo nuevo del Geo Espacial en DENALI |  |
| John Alexander Bulla | Herramienta de desarrollo "Juneau" |  |
| José Chinchilla | Todo lo debes saber sobre Servicios de Integracion de Servidor SQL en 1 hora! |  |
| José Gregorio Redondo | SQL Denali - Data Quality Service (DQS) |  |
| Juan Alvarado | Powerpivot 2.0 - "Denali" |  |
| Laerte Junior | Hey PowerShell, Can You Notify Me? |  |
| Mary Arcia | Novedades de TSQL Denali - Parte 1 | ![clip_image011[1] clip_image011[1]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image011%5B1%5D_thumb.png) |
| Maxi Accotto | Novedades en Seguridad Denali |  |
| Miguel Ángel Granados | Trabajando con Integration Services Denali CTP3 | ![clip_image008[1] clip_image008[1]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image008%5B1%5D_thumb.png) |
| Miguel Egea | Introducción a las técnicas de optimización en Analysis Services | ![clip_image003[7] clip_image003[7]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image003%5B7%5D_thumb.jpg) |
| Pablo Ahumada Koschitzky | Palestra a confirmar... |  |
| Percy Reyes | Palestra a confirmar... |  |
| Rafael Salas | Data Warehouse: 7 pecados capitales en integración de datos (SSIS) | ![clip_image006[1] clip_image006[1]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image006%5B1%5D_thumb.png) |
| Rubén Pertusa López | Introducción a las técnicas de optimización en Analysis Services | ![clip_image003[8] clip_image003[8]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image003%5B8%5D_thumb.jpg) |
| Salvador Ramos | Novedades en SSIS Denali CTP3 | ![clip_image003[9] clip_image003[9]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image003%5B9%5D_thumb.jpg) |
| Sergio Carillo | Proyecto Apollo: Relacional vs. BI | ![clip_image003[10] clip_image003[10]](http://www.diegonogare.net/blog/image.axd?picture=clip_image003%5B10%5D_thumb.jpg) |
| Valeria Rodríguez | BI de principio a fin |  |
As inscrições devem ser realizadas em cada palestra que queira assistir, através do link: https://www323.livemeeting.com/lrs/8000181573/Registration.aspx?pageName=b7tqr85g08m9br8r
Atenção: Os dias do evento mudaram para 19 e 20/10. Fiquem atentos!
Fala galera, a SolidQ está fazendo um evento gratuito bem interessante. Apresentando vários assuntos atuais de SQL Server. Serão 14 sessões falando exclusivamente sobre SQL Server, com palestrantes de renome aqui no Brasil e lá fora. Como serão entregues através de webcasts, todos que tiverem conexão com internet poderão assistir as sessões.
Vejam a grade de palestrantes/sessões abaixo:
| Data | Horário | Palestrante | Sessão | Idioma |
| 05/07 | 20h00 | Fabiano Amorim | Entendendo Teorias Probabilísticas vulgo Estatísticas no SQL Server | Português |
| 05/07 | 21h00 | Diego Nogare | Integrating your data in Maps using SSRS | Português |
| 07/07 | 20h00 | Felipe Ferreira | SQL Server FastTrack 101: How can FastTrack make your data analysis run faster | Português |
| 07/07 | 21h00 | Mark Tabladillo | Enterprise Data Mining for SQL Server Professionals | Inglês |
| 12/07 | 20h00 | Diego Nogare | SQL Azure in practice | Portugês |
| 12/07 | 21h00 | Eladio Rincón | Extended Events: where do you want to go? | Espanhol |
| 14/07 | 20h00 | Fabiano Amorim | Operadores dos Planos de Execução | Português |
| 14/07 | 21h00 | Felipe Ferreira | Learning from SQL Server FastTrack: What FastTrack can teach us about performance best practices? | Português |
| 19/07 | 20h00 | Itzik Ben-Gan | Apply T-SQL Magic | Inglês |
| 19/07 | 21h00 | Felipe Ferreira | Business Intelligence: O que é, e como pode lhe ajudar a ganhar um aumento! | |
| 21/07 | 20h00 | Diego Nogare | Business Intelligence in Cloud? | Português |
| 21/07 | 21h00 | Fabiano Amorim | Influenciando o Query Optimizer além de sugestões de índices do SSMS | Português |
| 26/07 | 20h00 | Nilton Pinheiro | Como utilizar e configurar o Microsoft iSCSI Target para montar um cluster SQL Server 2008 | Português |
| 28/07 | 20h00 | Jesús Gil | Y el rendimiento... ¿Dónde ha quedado? Oh... Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? | Espanhol |
Para se inscrever é simples, é só acessar esse link: http://www.solidq.com/squ/courses/Pages/SolidQ-Virtual-Conference.aspx e clicar em >> INSCREVA-SE AQUI << e preencher o cadastro.
Aguardamos vocês lá.